世界初タングステンラバー搭載、
強弾道、適正スピンで飛ばす!
ソール後方部のウエイトの中にタングステラバーを搭載する事で強弾道を生み出す。
またソール部のSC(スピンコントロール)ポケットが過度のスピンを抑え、
2000回転前後の適正スピンを発生させる。
さらにDOCUS独自のクワトロH構造でボディー剛性を上げフェースだけをたわませ初速も向上。
●3つのウエイトと可変スリーブで弾道をコントロールできる。
●タングステンラバー搭載で後方からインパクト時の押し込みを強化。
●高いボディー剛性でフェースだけをたわませて飛ばす。
特許出願中 : 特願2021-134426
Assembled in JAPANヘッド | 素材 | ボディー/ 特殊チタン フェース/ 6-4チタン |
---|
製法 | 鋳造、ブラックIP |
---|
ロフト(°) | 9.5/10.5(±1度可変) |
---|
ライ角(°) | 61 (+1度可変) |
---|
フェースアングル | (1度オープン・クローズ可変) |
---|
体積(cc) | 455 |
---|
ヘッド重量(g) | 199g(スリーブ込み) |
---|
備考付 | 付属品 | 純正ヘッドカバー、スリーブ |
---|
その他 | *表記データは設計数値となっております。実測値が設計数値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。 *ユーザー様へのヘッド単位販売は行っておりません。 *トルクレンチ(別売り):3,000円(税別) |
---|
TRNITY (S) | フレックス | R / SR / S |
---|
シャフト重量(g) | 60.5 (S) |
---|
クラブ長さ(Inch) | 45.25 |
---|
バランス | D1 |
---|
キックポイント | W-Kick |
---|
トルク(°) | 3.0 |
---|
総重量(g) | 約308g(±3) |
---|
Slugger T2 (S) | フレックス | R / SR / S |
---|
シャフト重量(g) | 58(S) |
---|
クラブ長さ(Inch) | 45.25 |
---|
バランス | D1 |
---|
キックポイント | Mid(S) |
---|
トルク(°) | 4.3 |
---|
総重量(g) | 約305g(±3) |
---|
こちらの商品は組立商品となります。
ご注文後、詳しい納期が分かり次第ご連絡をさせていただきます。