タングステンラバー搭載で捕まって飛ぶ!圧倒的破壊力のREVO 2新登場
【特徴】
タングステンラバーをヒール側に配置する事により、適度な捕まりで強弾道を生み出す。
スピンコントロールポケットはバックスピン量を最適化しキャリー+ランの最長飛距離を生み出す。
カーボンクラウン採用で低重心化し打ちやすさもサポートしている。
Assembled in JAPAN| ヘッド | 素材 | ボディ/811-Ti, フェース/ 6-4チタン クラウン/カーボン |
|---|
| 製法 | 鋳造 |
|---|
| ロフト(°) | 9.5/10.5(±1度可変) |
|---|
| ライ角(°) | 61 |
|---|
| フェースアングル | S3 |
|---|
| 体積(cc) | 455 |
|---|
| ヘッド重量(g) | 201 |
|---|
装着ウェイト | ヒール側:3g+タングステンラバー3g, 中央:3g, トゥ側:2g | | 備考付 | 付属品 | 純正ヘッドカバー、スリーブ |
|---|
| その他 | *表記データは設計数値となっております。実測値が設計数値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。 *ユーザー様へのヘッド単位販売は行っておりません。 *トルクレンチ(別売り):3,000円(税別) |
|---|
【スペック】
|
| Slugger T2 (S) | フレックス | R / SR / S |
|---|
| シャフト重量(g) | 58(S) |
|---|
| クラブ長さ(Inch) | 45.25 |
|---|
| バランス | D1 |
|---|
| キックポイント | Mid(S) |
|---|
| トルク(°) | 4.3(S) |
|---|
| 総重量(g) | 約309(±3) |
|---|
| LONGBOW NEO | フレックス | MULTI FLEX |
|---|
| シャフト重量(g) | 47 |
|---|
| クラブ長さ(Inch) | 45.5 |
|---|
| バランス | D0 |
|---|
| キックポイント | LOW |
|---|
| トルク(°) | 5.4 |
|---|
| 総重量(g) | 約295(±3) |
|---|
| TRINITY (S) | フレックス | R / SR / S |
|---|
| シャフト重量(g) | 60.5 |
|---|
| クラブ長さ(Inch) | 45.25 |
|---|
| バランス | D1 |
|---|
| キックポイント | W-Kick |
|---|
| トルク(°) | 3.0 |
|---|
| 総重量(g) | 約310(±3) |
|---|
TRINITY2 | フレックス | S相当 (HS43) | | シャフト重量(g) | 63 |
|---|
| クラブ長さ(Inch) | 45.25 |
|---|
| バランス | D2 |
|---|
| キックポイント | LOW |
|---|
| トルク(°) | 5.4 |
|---|
| 総重量(g) | 約310(±3) |
|---|
| RADAR2 (S) | フレックス | R / SR / S |
|---|
| シャフト重量(g) | 56 |
|---|
| クラブ長さ(Inch) | 45.25 |
|---|
| バランス | D0 |
|---|
| キックポイント | Mid |
|---|
| トルク(°) | 3.5 |
|---|
| 総重量(g) | 約304(±3) |
|---|
| FB (S) | フレックス | S |
|---|
| シャフト重量(g) | 59 |
|---|
| クラブ長さ(Inch) | 45.25 |
|---|
| バランス | D0 |
|---|
| キックポイント | Low-Mid |
|---|
| トルク(°) | 3.5 |
|---|
| 総重量(g) | 約308(±3) |
|---|
Slugger T3 (S) | フレックス | R / SR / S / X | | シャフト重量(g) | 53.9 |
|---|
| クラブ長さ(Inch) | 45.25 |
|---|
| バランス | D0 |
|---|
| キックポイント | Mid(S) |
|---|
| トルク(°) | 3.5 |
|---|
| 総重量(g) | 約302(±3) |
|---|
RADAR | フレックス | R HS37 / SR HS41 / S HS45 / X HS50 | | シャフト重量(g) | 54(S) |
|---|
| クラブ長さ(Inch) | 45.25 |
|---|
| バランス | D0 |
|---|
| キックポイント | Low Mid |
|---|
| トルク(°) | 4.3 |
|---|
| 総重量(g) | 約304(±3) |
|---|
|
こちらの商品は組立商品となります。
ご注文後、詳しい納期が分かり次第ご連絡をさせていただきます。